価格 | 150万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:その他21 和6 和6 洋6 DK6 |
専有面積 | 108.42㎡(壁芯)(32.79坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1979/09 |
価格 | 150万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:その他21 和6 和6 洋6 DK6 |
専有面積 | 108.42㎡(壁芯)(32.79坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1979/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 108.42㎡(32.79坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 108.42㎡(壁芯)(32.79坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 北東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 7戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/05/16 | 次回更新予定日 | 2022/05/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 勝間小学校 | 中学校区 | 熊毛中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 1階店舗、2階居住用住宅、建物内外自主管理 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社五郎丸
〒745-0071山口県周南市岐山通り3-7