賃 料 共益費 |
敷 金 礼 金 |
所在地 | 交 通 | 間取り 専有面積 |
築年月 築年数 |
建物階 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.20万円 0円 |
80000円 70000円 |
山口県下松市駅南2丁目 1296番1 | 1LDK 41.73u |
3階建 2階 |
物件番号:78386609 / 情報公開日:2021/02/18 / 情報更新日:2021/02/28
![]() |
![]() |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名 | レジデンスM&K下松駅前 | ||
所在地 | 山口県下松市駅南2丁目 1296番1 | ||
交 通 | |||
近隣情報 | |||
築年月(築年数) | 建物構造 | 重量鉄骨造 | |
階建て | 3 | 総戸数 | 15 |
駐車場 | 近隣あり 5500円 | 駐輪場 | あり |
エレベーター | − | ||
特記事項 |
部屋名 | 204 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK (LDK10.7洋5.4) | 専有面積 | 41.73u |
所在階数 | 2 | 向き(方位) | 不明 |
ガス種類 | 都市ガス | 飲用水種類 | 公営 |
設備 | 対面キッチン、IHクッキングヒーター、追い焚き、シャンプードレッサー、室内洗濯機置場、バストイレ別、宅配ボックス、冷暖房、ウォークインクローゼット、駐輪場、ゴミ集積場、オートロック、角部屋、バルコニー、CATV、インターネット対応、24時間換気システム |
賃料 | 6.20万円 | 管理費/共益費 | 0円 |
---|---|---|---|
敷金 | 80000円 | 礼金 | 70000円 |
保証金 | なし | 保証金償却・敷引 | − |
その他初期費用 | 鍵販売手数料 10000円 | その他月額費用 | MAST安心サポート 756円 |
更新料 | 30000円 | 駐車場 | 駐車場は先着14台です |
入居可能時期 | 2021年4月上旬 | 現況 | 空き予定 |
条件等 | |||
備考 | |||
情報公開日 | 2021/02/18 | 情報更新日 | 2021/02/28 |
住宅保険 | |||
---|---|---|---|
保証会社 |
加入要 保証会社:家賃保証契約 保証会社利用料:初回22,000円、+月額支払額(町内会費含む)の1% |
受付時間
10:00〜18:00
(土・日・祝日9:30〜17:30)
定休日
水曜日・第3日曜日