賃 料 共益費 |
敷 金 礼 金 |
所在地 | 交 通 | 間取り 専有面積 |
築年月 築年数 |
建物階 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.60万円 0円 |
0 0 |
山口県周南市鐘楼町 46(地番) | 駐車場 u |
階建 0階 |
物件番号:76495779 / 情報公開日:2021/02/19 / 情報更新日:2021/02/28
![]() |
![]() |
物件種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 鐘楼町・濱田駐車場 | ||
所在地 | 山口県周南市鐘楼町 46(地番) | ||
交 通 | |||
近隣情報 | |||
築年月(築年数) | 建物構造 | 舗装 | |
階建て | 総戸数 | 8 | |
駐車場 | 無 無 | 駐輪場 | − |
エレベーター | − | ||
特記事項 |
部屋名 | 2 | ||
---|---|---|---|
間取り | 駐車場 () | 専有面積 | u |
所在階数 | 0 | 向き(方位) | 不明 |
ガス種類 | 不明 | 飲用水種類 | |
設備 |
賃料 | 0.60万円 | 管理費/共益費 | 0円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0 | 礼金 | 0 |
保証金 | なし | 保証金償却・敷引 | − |
その他初期費用 | その他月額費用 | ||
更新料 | − | 駐車場 | |
入居可能時期 | 即入居可 | 現況 | 即入居 |
条件等 | |||
備考 | |||
情報公開日 | 2021/02/19 | 情報更新日 | 2021/02/28 |
住宅保険 | 加入要 | ||
---|---|---|---|
保証会社 | なし |
受付時間
10:00〜18:00
(土・日・祝日9:30〜17:30)
定休日
水曜日・第3日曜日